
|
La nuova 848 comprende tutti i miglioramenti
prestazionali della famiglia Superbike, aggiungendo una serie di
innovazioni proprie per ridefinire la classe di moto sportive di peso
medio. |
![]() |
Il motore 848, altamente avanzato, utilizza un metodo migliorato di
produzione del carter con processo di pressofusione sotto vuoto spinto.
Oltre a un risparmio di peso di oltre 3 kg questo processo assicura un
elevato controllo degli spessori di parete ed una maggiore resistenza
rispetto a processi tradizionali. Ulteriori miglioramenti comprendono
una frizione a bagno d'olio che offre una riduzione di peso di 1 kg,
maggiore durata, sensibilità migliorata e maggiore silenziosità. La maggior parte dei motori a quattro tempi utilizza semplici
molle per la chiusura delle valvole. |
|
Il Testastretta Evoluzione rappresenta il culmine dello sviluppo e del
perfezionamento del bicilindrico a L di Ducati. Nel motore Evoluzione è stato ridotto l'angolo tra valvole di aspirazione e scarico, dando luogo a condotti di aspirazione diritti e altamente efficienti e a camere di combustione di nuova concezione, che contengono valvole dimensionate per le gare, comandate da alberi a camme estremi di derivazione racing che sfruttano appieno le potenzialità del nuovo desmo. Doppi scarichi sottosella in acciaio inox completano l'impianto 2-1-2 alleggerito. |
![]() |
![]() |
La 848 è dotata del sistema Ducati Data Analyzer di serie. Il pacchetto DDA consiste in un vero e proprio sistema di analisi dei dati raccolti durante un viaggio o una sessione in pista. Il kit, normalmente utilizzato su moto da gara, consente al pilota di analizzare a fondo le prestazioni della propria Ducati e l’efficacia del proprio stile di guida. |
|
Il sistema esclusivo di pescaggio dal fondo della pompa dell'olio, tipico dei carter del reparto Corse, garantisce la massima portata di olio anche in condizioni di piega, accelerazione e frenate estreme. E' utilizzata l'iniezione elettronica Marelli, con corpi farfallati ellittici. Il fanale posteriore utilizza la striscia di LED appositamente progettata, potenziata da una lente ad alta diffusione integrata nel codone. |
![]() |
Scheda Tecnica |
|
| VEICOLO | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 |
| Interasse | 1430mm |
| Inclinazione cannotto | 24°30' |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 127mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Showa completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 120mm |
| Freno posteriore | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 |
| Capacità serbatoio benzina | 15,5 L (di cui 4 l di riserva) |
| Peso * | 168kg |
| Altezza sella | 830mm |
| Strumentazione | Cruscotto digitale di derivazione MotoGP con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia resid |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | (Red - Red - Black) (Pearl White - Racing Grey - Black) |
| Versioni | Biposto |
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |
MOTORE |
|
| Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 849,4 cc |
| Alesaggio x Corsa | 94 x 61,2 mm |
| Rapporto di Compressione | 12:1 |
| Potenza* | 134cv - 98.5kw @ 10000 giri/min |
| Coppia* | 9,8kgm - 96Nm @ 8250 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica |
| Scarico | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba. Due silenziatori in acciaio inox |
| Omologazione | Euro3 |
TRASMISSIONE |
|
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 39 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un
dinamometro ad inerzia
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Lusuardi Claudio e C. s.n.c.
|
|